La Roja sigue en la lucha por alcanzar uno de los cupos a Qatar 2022 luego del triunfo ante Bolivia en La Paz.
En marzo se disputarán las últimas dos fechas, y donde la Roja tendrá el difícil desafío de enfrentar al líder y ya clasificado Brasil en calidad de visita.
Por su parte; cerrará su participación a fines de ese mes ante Uruguay como local.
Cabe destacar que la selección Chilena debe sumar en sus últimos dos encuentros para optar a uno de los boletos a la cita planetaria.
PROGRAMACIÓN DE LA ROJA
Brasil vs. Chile
Jueves 24 de marzo
Río de Janeiro
Los cupos de Sudamérica
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela se disputan los 4,5 cupos que le corresponden a Conmebol.
Los primeros cuatro de la tabla tendrán su acceso directo al Mundial, mientras que el quinto deberá disputar un partido de repechaje ante una selección de otra confederación.
Nº | EQUIPO | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil (*) | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 32 | 5 | 27 | |
2 | Argentina (*) | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | 23 | 7 | 16 | |
3 | Ecuador | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 15 | 10 | |
4 | Uruguay | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 22 | -3 | |
5 | Perú | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 21 | -4 | |
6 | Chile | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 20 | -1 | |
7 | Colombia | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 16 | 19 | -3 | |
8 | Bolivia | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 23 | 35 | -12 | |
9 | Paraguay | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 9 | 23 | -14 | |
10 | Venezuela | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 14 | 30 | -16 | |
(*) Partido Suspendido |
También puedes ver: Manuel Pellegrini analiza una posible llegada a La Roja