Chile baja en el ranking FIFA

0
7832
ranking fifa

Chile baja en el ranking FIFA; este jueves apareció en el casillero 20 con 12 puntos menos de los que tenía en mayo.

Ahora bien, los dirigidos por Martín Lasarte jugaron dos partidos por Clasificatorias (empates ante Argentina y Bolivia), y cinco duelos por Copa América (triunfo ante la albiverde, empate ante trasandinos y Uruguay, y derrotas con Paraguay y Brasil).

Asimismo; Bélgica se mantiene como líder, ahora escoltado por Brasil.

Así esta el Ranking FIFA

  • 1. Bélgica 1.822 puntos (0)
  • 2. Brasil 1.798 (+1)
  • 3. Francia 1.762 (-1)
  • 4. Inglaterra 1.753 (0)
  • 5. Italia 1.745 (+2)
  • 6. Argentina 1.714 (+2)
  • 7. España 1.680 (-1)
  • 8. Portugal 1.662 (-3)
  • 9. México 1.658 (+2)
  • 10. Estados Unidos 1.648 (+10)

Equipos de la Conmebol en el ranking FIFA

  • 13. Uruguay 1.635 (-4)
  • 15. Colombia 1.618 (0)
  • 20. Chile 1.558 (-1)
  • 22. Perú 1.543 (+5)
  • 33. Paraguay 1.483 (+2)
  • 40. Venezuela 1.463 (+10)
  • 55. Ecuador 1.405 (-2)
  • 82. Bolivia 1.286 (-1)

También puedes ver: TRES ESTADIOS HABILITADOS PARA RECIBIR PÚBLICO

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here