Unión La Calera no se sacó diferencias ante Curicó Unido en el cierre de la novena jornada del Campeonato Nacional 2022.
Cabe destacar que los de la Quinta Región se pudieron llevar el triunfo en varias ocasiones, sin embargo, su baja precisión de cara al arco los obligó a solo llevarse un punto.
Por su parte, Unión Española se quedó con el triunfo ante Colo Colo en el Estadio Santa Laura y ahora están en la parte alta de la tabla. Mientras que los albos mantienen el primer lugar del Campeonato Nacional.
Mientras que Universidad Católica marcha en la novena posición con 12 puntos tras caer ante Deportes La Serena por 2-0 en San Carlos de Apoquindo.
Universidad de Chile, en tanto, sufrió un duro golpe al caer derrotada, esta vez ante Coquimbo Unido por 1-0. Con esto, los azules se ubican 11° con 10 puntos.
Cabe mencionar que el partido entre Deportes Antofagasta y O’Higgins fue reprogramado para el próximo 30 de abril a partir de las 12:00 horas.
La Tabla de Posiciones del Campeonato Nacional 2022
Clasificaciones — Primera División
Pos. | Pts | J | V | D | E | DG | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSD Colo-Colo | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | DVVVVD | |
2 | Unión Española | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | VVVDVV | |
3 | CD Cobresal | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | EVVVDD | |
4 | Deportivo Ñublense SADP | 16 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | EVVDEE | |
5 | CD O’Higgins | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | EVEDVV | |
6 | CD Provincial Curicó Unido | 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | DEVEEE | |
7 | Everton de Viña del Mar | 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | EEVEVD | |
8 | CD Huachipato | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | -3 | VDDDVV | |
9 | CD Universidad Católica | 12 | 9 | 4 | 5 | 0 | -3 | DDDDVD | |
10 | CD Palestino | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | VEDDEE | |
11 | CFP Universidad de Chile | 10 | 9 | 3 | 5 | 1 | -2 | DDEVDD | |
12 | Audax Italiano La Florida SADP | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | DEVEDV | |
13 | CD La Serena | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | -5 | EDDVDV | |
14 | CD Coquimbo Unido | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | -4 | EVDDDV | |
15 | CD Unión La Calera | 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | EEVEDE | |
16 | CD Antofagasta | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | -1 | EVDDEE |
TAMBIÉN PUEDES VER: Los peores días de Milad como presidente de la ANFP